Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | seau thermo de conteneur de nourriture 20L | Dimension externe: | 39*39*45cm |
---|---|---|---|
Dimension interne: | 28*28cm | Cart. Chariot. Dimension Dimension: | 40*40*46cm |
Capacité: | 20L | N.W.: | 8kgs |
G.W.: | 9.5KGS | D'autres mots-clés: | Baril chaud isolé de soupe |
Fonction: | Conservation de la chaleur | utilisation: | Extérieur/à la maison/cuisine/restaurant/hôtel |
Mettre en évidence: | Baril de nourriture de thermos de soupe,seau d'isolation de la nourriture 40L,Un seau plus chaud de nourriture d'isolation |
Facile à Carry Food Insulation Bucket Perfect pour le réchauffeur de nourriture de baril de thermos de nourriture de la soupe 20L/30L/40L à déjeuner
Description
Spécifications (faciles à Carry Food Insulation Bucket Perfect pour le réchauffeur de nourriture de baril de thermos de nourriture de soupe 20L/30L/40L à déjeuner)
Article non. | TTRB20 | TTRB30 | TTRB40 | TTRB50 |
Capacité | 20L | 30L | 40L | 50L |
Taille externe | 390*390*450mm | 435*435*520mm | 485*485*528mm | 485*485*630mm |
Taille interne | Ф280*280mm | Ф330*350mm | Ф380*360mm | Ф380*460mm |
N.W | 8KG | 10KG | 11.65KG | 13.25KG |
Temps d'entreposage | 10~12H | 10~12H | 10~12H | 10~12H |
Images avec des détails (faciles à Carry Food Insulation Bucket Perfect pour le réchauffeur de nourriture de barrière de thermos de nourriture de soupe 20L/30L/40L à déjeuner)
Emballage (facile à Carry Food Insulation Bucket Perfect pour le réchauffeur de nourriture de barrière de thermos de nourriture de soupe 20L/30L/40L à déjeuner)
Emballé dans le carton d'exportation standard indépendant
METTEZ EN RÉFÉRENCE le CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE (facile à Carry Food Insulation Bucket Perfect pour le réchauffeur de nourriture de barrière de thermos de nourriture de soupe 20L/30L/40L à déjeuner)
NOTRE ÉQUIPEMENT
Personne à contacter: Wendy
Téléphone: 86-17701217356
Télécopieur: 86-021-80127278