Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | poubelle de poissons de 1000L Rotomolded | Dimension externe: | 160*116*87cm |
---|---|---|---|
Dimension interne: | 152*108*65cm | Capacité: | 1000L |
N.W.: | 100KGS | D'autres mots-clés: | La grande capacité a isolé le conteneur en plastique de poissons |
Surligner: | une boîte plus fraîche de 160cm Rotomolded,une boîte plus fraîche de 1000L Rotomolded,Le GV a isolé une boîte plus fraîche |
la poubelle de poissons de 1000L Rotomolded, emballages de transport de poissons de Rotomolded, grande capacité a isolé le conteneur en plastique de poissons, poubelle de glace
Description
1) Surfaces douces et incurvées, conception prouvée forte, utilisation résistante.
2) Les excellentes aides de cohérence de la température gardent le froid de produit jusqu'à pendant sept jours une fois correctement glacées.
3) Tout le coin équipé des poignées pour le levage et la manipulation faciles
4) Débouchés facultatifs de drain.
5) Un couvercle isolé avec l'arrimage en caoutchouc pour le but de attachement.
6) Matériaux de bonne qualité de polyéthylène et de polyuréthane
7) Empilable avec le couvercle "Marche/Arrêt"
8) entrée de chariot élévateur de 4 manières
9) Stockage : Pile jusqu'à 5 hauts pleins ou 10 hauts vides
10) Tailles optimales de transport et d'entreposage
11) Construction à double paroi sans couture en un seul morceau avec l'isolation de mousse (unité centrale - polyuréthane)
12) la poubelle de poissons de 1000L Rotomolded, emballages de transport de poissons de Rotomolded, grande capacité a isolé le conteneur en plastique de poissons, poubelle de glace
Spécifications
la poubelle de poissons de 1000L Rotomolded, emballages de transport de poissons de Rotomolded, grande capacité a isolé le conteneur en plastique de poissons, poubelle de glace | ||||
Capacité | Taille | N.W | Quantité de charge du conteneur 40HQ | |
Taille externe | Taille interne | |||
300L | 740*920* 760(830) millimètre | 680*860*550mm | 30KGS | 117pcs |
660L | 1230*1030* 750(820) millimètre | 1160*960*600mm | 60KGS | 80pcs |
1000L | 1600*1160* 800(870) millimètre | 1520*1080*650mm | 100KGS | 54pcs |
550L | 1150*1150* 840(880) millimètre | 1070*1070*700mm | 55KGS | 70pcs |
Remarques : | Demensions et poids sont ±2%. | |||
Matériel : | Isolation du PE wall+PU | |||
Temps de conservation froid : | 72-168 heures | |||
Application : | Transport pour les produits congelés |
Plus d'images de référence
Entrepôt et salle d'exposition
NOTRE ÉQUIPEMENT
Personne à contacter: Wendy
Téléphone: 86-17701217356
Télécopieur: 86-021-80127278